就在周末,约翰霍普金斯、达特茅斯、CMU、威廉姆斯等录取早申放榜,2022届美国顶尖大学早申放榜季拉开帷幕!家长群里下起了Offer雨。2021届全国百强高中海外大学升学指数一览表,希望看完之后能够对大家的择校,有一定的帮助!
真榜*2021届全国百强高中
排名 | 城市 | 学校 | TOP10&藤 | TOP文理 | TOP30US | TOP50US | 牛剑 | TOP10英 | TOP艺术 | 总评 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | A+ | A+ | A+ | A+ | A | B+ | C+ | A+ |
2 | 广东 | 深圳国际交流学院 | B | B | A | A | A+ | A+ | A | A+ |
3 | 湖北 | 武外英中 | B | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
3 | 北京 | 人大附中中国国际部及中外合作外学项目(ICC) | B | A | A+ | A+ | A | B+ | A | A+ |
5 | 北京 | 北京市十一学校 | A | A | A+ | A+ | A | B+ | A | A+ |
6 | 广东 | 华南师范大学附属中学国际部 | A | A+ | A+ | A+ | B+ | A+ | A | A+ |
7 | 江苏 | 中国常熟世界联合学院 | A+ | A | A- | A | B- | B- | C | A |
7 | 上海 | 上外附中 | A | A- | A- | A | A | B | B- | A |
9 | 上海 | 上海市民办平和学校 | B | A+ | A | A+ | A- | A+ | A | A |
10 | 上海 | 上海市世界外国语中学 | B | A+ | A+ | A+ | B+ | A | A+ | A |
11 | 广东 | 深圳中学国际部 | A+ | A | A- | A | B+ | B+ | C | A |
12 | 上海 | 上海美国学校 | A+ | A | B+ | A | C | B- | B | A- |
13 | 上海 | 上中国际 | B+ | B | B | A | B | B- | B | A- |
14 | 上海 | WLSA国际高中课程班 | A | B | B | B+ | B- | B- | B | A- |
14 | 江苏 | 南京外国语学校(含国际部) | A | A | B | B+ | A | B | B | A- |
16 | 广东 | 广东碧桂园学校(DP/AL/AP项目) | B | B | B | B | A | A+ | B | B+ |
17 | 安徽 | 合肥市第一中学国际部 | B+ | B | B+ | A- | C | B+ | B | B+ |
18 | 广东 | 深圳外国语学校国际书院 | B+ | B | B+ | A- | B | B | B | B+ |
19 | 上海 | 上海包玉刚实验学校(松江校区) | B+ | B | B+ | B | B+ | B | B | B+ |
20 | 上海 | 上海星河湾双语学校 | B+ | B- | B | B | B | B- | C | B+ |
21 | 广东 | 广州外国语学校Ap&AL国际课程 | B+ | B | B+ | B+ | C | B+ | C | B+ |
22 | 北京 | 北京101中学国际部 | B- | A | B+ | B+ | B- | B- | B | B |
23 | 山东 | 山东省实验中学 | B | B | B+ | B+ | C | B | C | B |
24 | 四川 | 成都树德中学国际部 | C | A | B+ | B+ | B- | B | A | B |
25 | 北京 | 北京德威英国国际学校 | B | B | B | B | B+ | B | B | B |
26 | 北京 | 北京师大二附中国际课程中心 | B- | B | B+ | A | C | B | B | B |
27 | 上海 | 领科教育上海校区 | C | B- | C | C | A+ | B+ | B+ | B |
28 | 上海 | 上海光华学院剑桥国际中心 | C | C | C | C | A+ | B+ | B+ | B |
29 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学国际部(张江校区) | B | A- | B+ | B | C | B- | C | B |
30 | 北京 | 北京市第二中学国际部 | B+ | B | B | B+ | B- | B- | B | B |
31 | 北京 | 北京市第四中学(含国际校区) | B | B | B+ | B | C | C | C | B |
32 | 上海 | 上海七宝德怀特高级中学 | B- | A | B | A- | C | C | A | B |
33 | 广东 | 万科梅沙书院 | B | A | B | A | C | B- | A+ | B |
34 | 山东 | 山东济南外国语国际课程中心 | C | B | B+ | A- | B | A | B- | B |
35 | 北京 | 北京王府学校 | B- | B | B+ | A- | C | A | A+ | B |
36 | 上海 | 上实剑桥外国语中学 | C | B- | B- | B | B | A+ | A | B |
37 | 北京 | 京西学校 | B+ | B+ | B | B | B- | C | B- | B |
38 | 江苏 | 江苏省天一中学国际部 | C | A | B | B+ | C | B | B- | B |
39 | 北京 | 北京大学附属中学道尔顿学院 | B- | B+ | B | B | B | B- | B+ | B |
40 | 浙江 | 杭州外国语剑桥国际高中 | B- | B | B | B | B | B- | B- | B |
41 | 北京 | 北京顺义国际学校 | B+ | B | B | B | C | C | B | B |
42 | 北京 | 北京鼎石学校 | B | B+ | B- | B- | C | C | B | B |
43 | 江苏 | 苏州德威国际高中 | B- | B | B | B+ | C | A | A+ | B |
44 | 北京 | 北京二十一世界国际学校 | B- | C | B+ | B | B | B+ | C+ | B |
45 | 江苏 | 苏州外国语中学国际部 | B- | C | B | B | B | A | C | B |
46 | 上海 | 上海市位育中学国际部 | B- | B | B | B | B | B | B | B |
47 | 上海 | 上海交通大学附属中学国际部 | B- | A | B | B | C | B | B | B |
48 | 重庆 | 重庆南开中学 | B | B | B | B | B- | B- | B- | B |
49 | 陕西 | 西安高新第一中学 | B | B | B | B | C | B- | C | B |
50 | 四川 | 成都第七中学 | C | B | B | B+ | C | B | B+ | B |
51 | 江苏 | 张家港常青藤实验学校 | C | B | B | B- | B | B+ | B- | B |
52 | 上海 | 上海市西南位育中学国际部 | B- | B | B | B+ | C | B- | B+ | B |
53 | 广东 | 广东实验中学AP国际课程班 | B- | B | B | B+ | C | B- | C | B |
54 | 北京 | 北京市第八十中学国际部 | B | B | B | B | B- | B | C | B |
55 | 浙江 | 宁波赫威斯肯特学校 | B- | B | B | B+ | C | B- | B | B |
56 | 广东 | 深圳贝赛思国际学校 | B | C | B | B- | C | C | C | B |
57 | 上海 | 阿德科特 | C | C | C | C | B+ | B | B- | B |
58 | 湖南 | 长沙市雅礼中学国际部 | C | B | B | B+ | C | B- | B | B |
59 | 广东 | 深圳新哲书院 | B- | B | B | B+ | C | B- | B- | B |
60 | 北京 | 北京市朝阳区人大附中朝阳分校 | C | B | B | B | C | B+ | B | B |
61 | 上海 | 上海德威外籍人员子女学校 | B | B | B- | C | B | C | B- | B |
62 | 广东 | 广州英东中学美式中学 | C | A | B | B | C | C | A | B |
63 | 浙江 | 宁波效实中学IB国际中心 | C | A- | B | B | B- | B- | B | B |
64 | 北京 | 首都师范大学附属中学中美项目 | C | B | B | B | C | C | C | B |
65 | 广东 | ULC剑桥国际高中 | C | C | B- | C | B | A | B+ | B |
66 | 天津 | 天津惠灵顿国际课程中心 | B- | C | B | B- | B | B | C | B |
67 | 上海 | 上海市建平中学国际课程教学中心 | C | B+ | B | B | C | C | B | B |
68 | 上海 | 美国诺科学校上海分校(原上海新和中学国际部) | C | B | B | B | B- | C | B- | B |
69 | 上海 | 上海哈罗外籍人员子女学校 | B+ | C | B | B- | B- | C | C | B |
70 | 北京 | 北京师范大学附属中学AP班 | C | B | B | B | C | C | B | B |
71 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | B- | C | B | B | C | C | B+ | B |
72 | 上海 | 上海英国学校 | B | B- | B- | C | B- | C | C | B |
73 | 江苏 | 南京师大附中江宁分校中美班 | C | B | B | B | C | B- | B | B- |
74 | 河南 | 郑州外国语中学 | B- | B- | B | B | B- | B | C | B- |
75 | 北京 | 清华大学附属中学(含国际部) | B- | B | B | B | C | B- | B | B- |
76 | 北京 | 北京市康福凯博外国语学校 | C | B | B | B | B | B | B- | B- |
77 | 江西 | 江西师大附中 | C | B | B | B | C | C | C | B- |
78 | 上海 | 上海长宁区外籍人员子女学校 | B | B | B | B | C | C | B- | B- |
79 | 上海 | 上海市协和双语(古北校区) | B- | B | B | B | B- | C | B | B- |
80 | 江苏 | 苏州中学 | C | B | B | B | B- | C | C | B- |
81 | 江苏 | 金陵中学河西分校国际部 | C | B- | B | B | C | B | B- | B- |
82 | 江苏 | 无锡大桥实验学校 | B- | B | B | B | C | C | C | B- |
83 | 上海 | 科桥学院 | C | C | C | C | B | B | C | B- |
84 | 上海 | 上海协和国际外籍人员子女学校 | B | B | B | C | C | C | C | B- |
85 | 北京 | 北京八一中学国际部 | C | B- | B- | B | C | C | B | B- |
86 | 上海 | 华二紫竹国际学院 | C | B- | C | C | B | B- | C | B- |
87 | 浙江 | 宁波外国语学校 | C | B | B- | B | C | B | B | B- |
88 | 江苏 | 句容碧桂园学校 | B- | C | B- | C | B | B- | B | B- |
89 | 广东 | 深大师院国际高中 | C | C | B- | B- | C | B+ | B+ | B- |
90 | 广东 | 广州执信中学国际部 | B- | C | B | B- | B- | C | B- | B- |
91 | 北京 | 北京市第八中学国际部 | C | B | B | B | C | C | B+ | B- |
92 | 北京 | 北京潞河国际教育学园 | C | B- | B- | B | C | B | B | B- |
93 | 江苏 | 无锡南外国王学校 | B- | C | B- | B- | B- | C | C | B- |
94 | 广东 | 珠海德威国际高中 | C | C | B- | C | C | B+ | B | B- |
95 | 上海 | 上海德英乐学院 | C | B | C | C | B- | B | C | B- |
96 | 上海 | 上海民办尚德实验学校 | C | C | B- | B- | C | B | B | B- |
97 | 广东 | 广州贝赛思国际学校 | B- | C | B | C | B- | C | C | B- |
98 | 北京 | 北京世青学校 | C | B | B | B- | C | C | B | B- |
99 | 四川 | 成都外国语AP国际课程中心 | B- | C | B | B- | C | B | B- | B- |
100 | 上海 | 复旦大学附属中学国际部 | C | C | B- | C | B | B+ | C | B- |
注:
①此次上榜的共计100所高中,入选标准是”斩获美本TOP30/英国G5/加拿大TOP3的录取>3枚offer“;
②排名采用的是:美国大学排名来自USNEWS2022美国综合大学排名和文理学院排名;非美国大学排名来自QS2022最新世界大学排名;
③部分未找到最终录取数据的学校未计入榜单;
④此次上榜的100所学校里,民办学校有41所,外籍学校13所,公办学校46所。
测评全国300+所高中和近400所海外大学(包括英美加澳欧等综合性大学、文理学院、艺术院校)的37000封录取Offer(数据量是往年的一倍),并对2017-2021届共计5年数据进行横向分析,帮助大家擦亮眼睛,在国际化高中择校路上走得更顺畅!
对比往年数据:
亮点一:头部效应
北师大实验蝉联5年第一
早在2017年,北师大实验就已经位列第一,过去5年来依旧没有学校能够撼动它的王者地位。
2021届,北师大实验一共斩获42枚藤校&Top10大U,13枚牛剑,仅有1封Top50以外的Offer,这般海外升学结果远超全国其他学校。
2020届美国方向北京第一梯队名校升学对比 | ||||
---|---|---|---|---|
学校 | 藤校&Top10 | 美国Top20 | 文理学院Top10 | 牛剑 |
北师大实验 | 42 | 122 | 14 | 13 |
人大附中 | 19 | 48 | 6 | 11 |
十一学校 | 19 | 49 | 7 | 5 |
△北师大实验各段录取数据为其他顶尖学校的一倍
这个现象不仅限于美国方向升学强校,英国方向第一梯队,深国交斩获“牛剑”31枚、帝国理工62枚,武外英中“牛剑”16枚、帝国理工33枚,顶尖录取的差距足足有一倍。
此外,在过去5年中连续3年以上进入全国十强的学校有:人大附ICC、常熟UWC、十一学校、上外附中、平和双语、深圳中学,这些学校不论是藤校级、TOP30级、文理学院等录取都表现出色。
亮点二:大换血
非一线、民办校崛起,深国交、武外英中成最大黑马
2021届百强高中黑马频出,深国交以强大的牛剑申请结果位列百强高中第二位,美国方向也表现极佳:斯坦福、芝加哥、JHU2、达特茅斯、布朗、康奈尔3,不输老牌美国方向名校。
此外武外英中、广东碧桂园学校、合肥一中、广外AP&AL升学结果亮眼,其中武外英中藤校&Top10大U录取11封,牛剑录取16封,多伦多大学231封。这届武汉学子正好经历了2020新冠疫情,却仍能表现优异,浴火重生。
但与此同时,部分老牌海外升学名校,例如南外、复旦附中、杭外等排名有所下降,猜测可能是疫情下部分牛娃转走高考路线的原因。
一线城市(北上广深) | 31% |
非一线城市 | 69% |
△ 百强高中城市、学校类型分布
亮点三:英美同申
老牌美式学校“牛剑”数量暴增
2021届学生“英美同申”趋势愈加明显,光看牛剑数据,北师大实验13枚,人大附、南外11枚、上外附9枚、平和7枚、包玉刚6枚,这些美国方向强校已经开始“攻占”顶尖英本申请了。