近日,香港专业教育出版社(HKPEP)第九年发布香港中小学教育系列排行榜。我们先来看看2022非一线城市国际学校竞争力排行榜中涉及哪些学校。
其中北京师范大学附属实验中学国际部在全中国排名第二,大陆排名第一。
今年首次增加了《2022中国最具教育竞争力的国际学校100强》榜单,覆盖了中国两岸四地大陆、香港、澳门、台湾的学校。2022年港澳台国际学校竞争力排行榜,可以看看。
这份榜单和我们熟知的胡润、连讯社、宜校、京领等国际学校排行榜不同的是:首次将中国两岸四地的国际学校的教育竞争力进行了综合评估,让更多家长和学生直观地感受这四个地区的国际教育水准,也多了一份择校参考标准。
值得注意的是,在本次排名中, 香港有10所国际学校入围,澳门和台湾分别仅有1所学校入围,其余88所均是大陆学校。内地学校无论是数量上,还是质量上,都占有压倒性优势!
2022年非一线城市国际学校竞争力排行榜
2022年全国国际学校竞争力排行榜(除北上广深港澳台地区) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 类别 | 地区 | 教育投入(30%)权重 | 教育过程(20%权重) | 教育成效(50%权重) | 教育竞争力 综合得分/1000 |
|||||
学校资源设施 10%权重 (满分为200) |
教师质素 10%权重 (满分为100) |
师生比率 10%权重 |
教学质素 15%权重 (满分为10) |
学生支援措施 5%权重 (满分为10) |
学业成绩 30%权重 (满分为100) |
课外活动表现 10%权重 (满分为6) |
校风 10%权重 (满分为7) |
|||||
5 | 武汉英中高级中学 | 民办 | 武汉 | 183 | 91 | 13 | 9 | 9 | 92 | 6 | 7 | 996.5 |
12 | 广州碧桂园学校 | 民办 | 佛山 | 176 | 87 | 8 | 8 | 9 | 85 | 6 | 7 | 986.7 |
19 | 南京外国语学校国际部 | 公办 | 南京 | 175 | 87 | 8 | 9 | 9 | 84 | 5 | 7 | 983.4 |
20 | 佛山市南海区美偷国际教育中心 | 民办 | 佛山 | 171 | 85 | 4 | 9 | 8 | 82 | 5 | 7 | 980.3 |
22 | 天津英华国际学校 | 民办 | 天津 | 170 | 85 | 7.7 | 9 | 9 | 82 | 5 | 7 | 977.2 |
25 | 武汉光谷剑桥国际高中(领科武汉) | 民办 | 武汉 | 168 | 84 | 6 | 8 | 8 | 81 | 5 | 7 | 974 |
35 | 领科教育苏州校区 | 民办 | 苏州 | 159 | 80 | 8.6 | 8 | 7 | 78 | 4 | 7 | 965.5 |
37 | 南京市金陵中学国际部 | 公办 | 南京 | 160 | 80 | 10 | 8 | 8 | 77 | 5 | 6 | 964 |
42 | 西安市铁一中学国际部 | 公办 | 西安 | 160 | 80 | 7.1 | 8 | 8 | 74 | 4 | 7 | 961.4 |
43 | 珠海一中附属实验学校国际部 | 民办 | 珠海 | 158 | 80 | 5 | 8 | 7 | 74 | 5 | 6 | 959.8 |
46 | 成都树德中学国际部 | 公办 | 成都 | 160 | 79 | 4.1 | 8 | 8 | 72 | 6 | 7 | 958.8 |
48 | 郑州外国语学校国际部 | 公办 | 郑州 | 156 | 82 | 9.3 | 8 | 7 | 72 | 4 | 7 | 957.6 |
49 | 天津惠灵顿国际学校 | 外籍私立 | 天津 | 158 | 79 | 5 | 8 | 8 | 72 | 5 | 7 | 957.5 |
50 | 杭州外国语学校剑桥高中 | 公办 | 杭州 | 160 | 79 | 6.3 | 7 | 8 | 71 | 5 | 7 | 957.2 |
52 | 成都外国语学校国际部 | 民办 | 成都 | 153 | 79 | 13.7 | 8 | 8 | 72 | 4 | 6 | 956.5 |
53 | 苏州德威英国国际学校 | 外籍私立 | 苏州 | 156 | 79 | 4 | 8 | 8 | 71 | 4 | 6 | 956.3 |
65 | 南京市雨花台中学国际高中 | 公办 | 南京 | 153 | 78 | 6.3 | 7 | 7 | 70 | 4 | 6 | 951.6 |
68 | 苏州德威国际高中 | 外籍私立 | 苏州 | 153 | 77 | 6 | 7 | 7 | 70 | 4 | 6 | 951.3 |
69 | 句容碧桂园学校 | 民办 | 镇江 | 152 | 78 | 6.6 | 8 | 7 | 69 | 5 | 6 | 950.6 |
70 | 长沙市雅礼中学国际部 | 民办 | 长沙 | 153 | 78 | 4.4 | 7 | 8 | 68 | 5 | 6 | 950.4 |
71 | 苏州北美国际高级中学 | 民办 | 苏州 | 149 | 77 | 3 | 8 | 8 | 69 | 4 | 7 | 950.2 |
71 | 无锡市大桥实验学校国际部 | 民办 | 无锡 | 153 | 76 | 5.3 | 7 | 7 | 69 | 4 | 6 | 950.2 |
73 | UWC常熟世界联合学院国际高中 | 外籍私立 | 苏州 | 152 | 77 | 6.9 | 7 | 7 | 69 | 4 | 6 | 949.8 |
74 | 杭州外国语学校剑桥高中 | 民办 | 杭州 | 152 | 76 | 6 | 7 | 7 | 69 | 4 | 6 | 949.3 |
75 | 重庆实验外国语学校 | 民办 | 重庆 | 153 | 77 | 13.2 | 8 | 7 | 67 | 5 | 6 | 949.2 |
76 | 重庆南开中学国际课程中心 | 公办 | 重庆 | 150 | 77 | 15 | 7 | 7 | 69 | 4 | 6 | 948.9 |
79 | 牛津国际公学成都学校 | 外籍私立 | 成都 | 150 | 76 | 5 | 7 | 7 | 68 | 4 | 6 | 948.3 |
80 | 宏文学校青岛校区 | 民办 | 青岛 | 150 | 75 | 2.8 | 8 | 7 | 68 | 4 | 6 | 948 |
82 | 宁乡碧桂园学校 | 民办 | 长沙 | 149 | 75 | 10 | 7 | 7 | 68 | 5 | 6 | 947.5 |
85 | 镇海中学国际部 | 公办 | 宁波 | 149 | 76 | 3 | 7 | 7 | 66 | 4 | 6 | 945.2 |
86 | 苏州外国语学校国际部 | 民办 | 苏州 | 149 | 75 | 6 | 7 | 7 | 67 | 4 | 6 | 944.9 |
89 | 成都七中国际部 | 公办 | 成都 | 149 | 75 | 6.4 | 7 | 7 | 66 | 5 | 6 | 944.5 |
93 | 西交利物浦大学附属学校 | 民办 | 苏州 | 149 | 74 | 10.1 | 8 | 7 | 65 | 4 | 6 | 942.7 |
98 | 张家港市常青藤实验学校国际部 | 民办 | 苏州 | 145 | 75 | 13 | 7 | 7 | 65 | 4 | 6 | 941.2 |
100 | 宁次效实中学国际中心 | 公办 | 宁波 | 145 | 74 | 13.2 | 7 | 7 | 65 | 4 | 5 | 940.7 |
其中,香港德瑞国际学校位居排行榜第一,北京师范大学附属实验中学国际部位居第二、深圳国际交流学院第三。
港澳台一直都是国际教育的先锋,一度是大陆的学习“榜样”,但是仅仅十几年时间,内地的国际学校就后来居上,呈现不可抵挡的压倒趋势。
这也反映了近十几年,大陆经济的高速发展,涌现了数量可观的中产阶级群体。这一群体对国际教育有着巨大的需求,他们希望孩子成长为国际化、个性化和多元化的人才,当传统教育难以满足这一需求的时候,国际学校就成为了选择。
于此同时,经过十几年的发展,大陆的国际学校也逐步走向成熟。在以美国藤校、英国G5为代表的世界顶尖高校录取中,每年录取大陆籍学生人数也在逐渐增多。
2022非一线城市国际学校竞争力排行榜中,有你喜欢的学校吗?希望上述内容的介绍,对你有帮助。