《2021胡润百学·中国国际学校百强》发布,今年百强榜分为《2021胡润百学·可招收中国籍学生的中国国际学校80强》和《2021胡润百学·中国外籍人员子女学校20强》两个榜单。
今年共有21所学校新入榜,其中可招收中国籍学生的中国国际学校17所,中国外籍人员子女学校3所。
上海拥有最多外籍人员子女学校进入20强,有9所,其次是北京6所,广州和深圳各有3所,南京、苏州和天津各1所。该榜单上的所有学校都只能招收外籍学生,外籍家庭可以看过来。
排名 | 排名变化 | 学校 | school | 指数 | 城市 | 学生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 北京德威英国国际学校 | Dulwich College Beijing | 100 | 北京 | 1450 |
2 | 0 | 北京顺义国际学校 | International School of Beijing | 88 | 北京 | 1800 |
3 | 0 | 上海中学国际部 | Shanghai High School International Division | 83 | 上海 | 3000 |
4 | 0 | 北京京西国际学校 | Western Academy of Beijing | 79 | 北京 | 1300 |
5 | 0 | 上海惠灵顿外籍人员子女学校 | Wellington College International Shanghai | 75 | 上海 | 1300 |
6 | 0 | 上海美国外籍人员子女学校 | Shanghai American School | 68 | 上海 | 4000 |
7 | -1 | 上海德威外籍人员子女学校(浦东) | Dulwich College Shanghai Pudong | 63 | 上海 | 1500 |
8 | 2 | 上海协和国际外籍人员子女学校 | Concordia International School Shanghai | 62 | 上海 | 1000 |
9 | 0 | 北京哈罗国际学校 | Harrow Beijing | 59 | 北京 | 1000 |
10 | -2 | 广州美国人国际学校 | American International School of Guangzhou | 57 | 广州 | 1000 |
11 | 0 | 天津惠灵顿外籍人员子女学校 | Wellington College International Tianjin | 53 | 天津 | 500 |
12 | 8 | 深圳外国语学校国际部 | Shen Wai International School | 51 | 深圳 | 820 |
13 | -1 | 北京耀中国际学校 | Yew Chung International School of Beijing | 49 | 北京 | 750 |
14 | 0 | 上海德威外籍人员子女学校(浦西) | Dulwich College Shanghai Puxi | 47 | 上海 | 1500 |
15 | 5 | 深圳蛇口国际学校 | Shekou International School | 46 | 深圳 | 800 |
16 | 4 | 深圳贝赛思国际学校 | BASIS International School Shenzhen | 45 | 深圳 | 500 |
17 | -5 | 北京加拿大国际学校 | Canadian International School of Beijing | 43 | 北京 | 1100 |
18 | 2 | 上海西华外籍人员子女学校 | Western International School of Shanghai | 42 | 上海 | 700 |
18 | 2 | 苏州德威英国国际学校 | Dulwich College Suzhou | 42 | 苏州 | 500 |
Top 20 | New | 广州天河爱莎外籍人员子女学校 | ISA International School of Guangzhou | Top 20 | 广州 | 350 |
Top 20 | New | 广州英国人学校 | The British School of Guangzhou | Top 20 | 广州 | 1500 |
Top 20 | New | 南京外籍人员子女学校 | Nanjing International School | Top 20 | 南京 | 700 |
Top 20 | Same | 上海新加坡外籍人员子女学校 | Shanghai Singapore International School | Top 20 | 上海 | 1200 |
Top 20 | Same | 上海耀中外籍人员子女学校 | Yew Chung International School of Shanghai | Top 20 | 上海 | 2500 |
来源:《2021胡润百学·中国国际学校百强》
虽然上海没能占据外籍人员子女学校的第一名,但是足足有9所学校上榜,其中5所占据前十,分别是:
上中国际,全国第三、上海第一。成立于1993年,由上海中学原校长唐盛昌创立。目前有近3000名学生,每年毕业生人数约200人。招收对象为1-12年级的学生。学校开设IB、A-Level以及AP课程的国际学校。外籍教师与本部教师共同形成了一支强大的师资力量。
上海惠灵顿,全国第五。2014年正式开学,是英国惠灵顿公学继天津惠灵顿后在中国开设的第二所分校。是一所全日制男女同校可寄宿制外籍人员子女学校,招收2-18岁的在沪外籍学生,现有近1300名来自不同国家的在校生,2020届约有近30位毕业生。
上海美国外籍人员子女学校,全国第六。1912年由上海美国领事馆创立,1950年中断,1980年复校。目前有近4000名学生,招生对象为学前预备班到高中的学生,每年有近150位毕业生。
上海德威(浦东)全国第七。成立于2003年,是由英国德威公学创办的首家海外分部。目前约有1500名学生,招收对象为2-18岁的外籍学生。
上海协和国际,全国第八。创建于1998年,是亚洲“三大美国课程”学校之一。
榜单仅包含外籍子女学校、民办国际化学校和公立学校国际部(班),有些出国很强的公办学校本部没有入选,如南外、上外附中,是因为不在评选范围内。