要说这两天国际化教育圈最振奋人心的大事,一定是2021年IB大考放榜,中国学子创造了历史最好成绩!2021年中国大陆国际学校公布IBDP大考分数,一起来看看。
中国大陆学生IB平均分37.99,连续两年超过新加坡
今年,中国学生IB大考平均分达到了惊人的38.46分!其中,中国大陆学生37.99分(去年为34.79),中国香港地区为38.93(去年为36.31),不仅远高于全球平均分33.02,而且连续第二年超越IB教育强国新加坡(37.69)!
中国大陆、中国香港、新加坡IBDP平均分 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
中国大陆 | 34.15 | 34.16 | 34.52 | 37.99 |
中国香港 | 34.56 | 34.48 | 34.79 | 37.69 |
新加坡 | 35.96 | 35.99 | 36.31 | 38.93 |
全球平均分 | 29.78 | 29.62 | 29.9 | 33.02 |
考生占比 | 满分占比 | |
---|---|---|
新加坡 | 0.98% | 5.11% |
中国香港 | 1.35% | 11.26% |
中国大陆 | 2.73% | 10.91% |
在为孩子们欣喜庆贺的同时,也有家长疑惑:
到底是中国孩子越来越卷了,还是IB官方放水?
满屏都是“历史新高”的IB学校,哪个才最有含金量?
非常值得一提的是,和往年以IB大考为统一考核标准不同,今年由于部分地区仍受疫情影响,所以2021年官方给出了“双轨制度”(Dual Route)的考核方式:即条件允许参与大考笔试,反之则采取非考试的评估分路线。
IBO官网显示,2021年5月大考季的170,660 名学生中,有104,275人采用了非考试路线,65,576人为考试路线(其中有809位考生选择双管齐下)。
比如中国大陆、中国香港地区由于疫情并不严重,均为考试路线,而新加坡有22所IB学校参与考试,4所走评估路线。
2021年中国香港国际学校排行榜(IBDP大考分数榜单)
IBDP大考分数(香港) | ||
---|---|---|
学校 | 2021IB平均分 | 2020IB平均分 |
香港汉基 | 37.72 | |
拔萃男书院 | 43 | 42 |
圣保罗男女中学 | 43.4 | 41.8 |
香港加拿大国际学校 | 39.44 | 37.8 |
德瑞国际学校 | 42 | 40.72 |
保良局蔡继有学校 | 40.58 | 38.9 |
新加坡国际学校(香港) | 40.4 | 37 |
香港华人基督教;联会真道书院 | 40.4 | 36.9 |
沪江维多利亚学校 | 37.5 | 36.2 |
圣士提反书院 | ||
弘立书院 | 40 | 38.9 |
耀中国际学校 | 37.6 | 35.2 |
香港法国学校 | 37.84 | 36.4 |
香港犹太教国际学校 | 38.73 |
再来看2019-2020年期间,中国香港的IB学校DP成绩怎么样:
2019-2021中国香港国际化学校IBDP成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校 | 平均分2019 | 平均分2020 | 平均分2021 | 毕业生 | 最高分 |
香港加拿大国际学校 | 36.2 | 37.8 | 39.44 | 110 | 45 |
香港汉基国际学校 | 37.93 | ||||
香港启思中学 | 35 | 36.5 | 38 | 44 | |
香港拔萃男书院 | 40.3 | 43 | |||
智新书院 | 35.3 | 34.4 | 88 | 45 | |
香港港岛中学 | 35.8 | 35.9 | 111 | 45 | |
英皇佐治五世学校 | 35.1 | 35.7 | 193 | 45 | |
启新书院 | 34.7 | 35.5 | 127 | 45 | |
香港沙田学院 | 37.4 | 37.6 | 148 | 45 | |
南岛中学 | 35.8 | 35.5 | 157 | ||
西岛中学 | 36 | 35.5 | 126 | ||
香港法国国际学校 | 38.3 | 36.4 | 37.84 | 45 | |
香港德瑞国际学校 | 41 | 40.72 | 42 | 45 | |
香港学堂 | 33 | ||||
香港华人基督教联会真道书院 | 38 | 36.9 | 40.4 | 45 | |
香港京斯教国际学校 | 34.8 | ||||
香港李宝椿联合世界书院 | 34.9 | 121 | 45 | ||
香港犹太国际学校 | 38.73 | 45 | |||
香港保良局蔡继有学校 | 38.9 | 38.9 | 40.58 | 92 | 45 |
保良局颜宝玲书院 | 32.7 | ||||
香港新加坡国际学校 | 35.9 | 37 | 40.4 | 48 | 44 |
圣保罗男女中学 | 40.9 | 41.8 | 43.4 | 47 | 45 |
香港弘立书院 | 37 | 38.9 | 40 | 50 | 45 |
沪江维多利亚学校 | 37.9 | 36.2 | 37.5 | 45 | |
香港耀中 | 34 | 35.2 | 37.6 | 45 | |
圣士提反书院 | 45 |
2021年中国香港国际学校排行榜(IBDP大考分数榜单),本文介绍了近几年的成绩情况,大家可以看看,如上所述,希望对大家有参考意义。