要说这两天国际化教育圈最振奋人心的大事,一定是2021年IB大考放榜,中国学子创造了历史最好成绩!2021年上海国际学校公布IBDP大考分数,一起来看看。
中国大陆学生IB平均分37.99,连续两年超过新加坡
今年,中国学生IB大考平均分达到了惊人的38.46分!其中,中国大陆学生37.99分(去年为34.79),中国香港地区为38.93(去年为36.31),不仅远高于全球平均分33.02,而且连续第二年超越IB教育强国新加坡(37.69)!
中国大陆、中国香港、新加坡IBDP平均分 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
中国大陆 | 34.15 | 34.16 | 34.52 | 37.99 |
中国香港 | 34.56 | 34.48 | 34.79 | 37.69 |
新加坡 | 35.96 | 35.99 | 36.31 | 38.93 |
全球平均分 | 29.78 | 29.62 | 29.9 | 33.02 |
在为孩子们欣喜庆贺的同时,也有家长疑惑:
到底是中国孩子越来越卷了,还是IB官方放水?
满屏都是“历史新高”的IB学校,哪个才最有含金量?
非常值得一提的是,和往年以IB大考为统一考核标准不同,今年由于部分地区仍受疫情影响,所以2021年官方给出了“双轨制度”(Dual Route)的考核方式:即条件允许参与大考笔试,反之则采取非考试的评估分路线。
IBO官网显示,2021年5月大考季的170,660 名学生中,有104,275人采用了非考试路线,65,576人为考试路线(其中有809位考生选择双管齐下)。
比如中国大陆、中国香港地区由于疫情并不严重,均为考试路线,而新加坡有22所IB学校参与考试,4所走评估路线。
2021年上海国际学校排行榜(IBDP大考分数榜单)
IBDP大考分数(上海) | ||
---|---|---|
学校 | 2021 IB平均分 | 2020 IB平均分 |
上海市民办平和学校 | 42 | 39.8 |
上海市世界外国语中学 | 41.6 | 40+ |
上海民办位育中学 | 40+ | 39 |
上海交通大学附属中学 | 40(试点班) | 35.7(试点班) |
上海新加坡外籍人员子女学校 | 39.2 | 35 |
上海七宝德怀特高级中学 | 39.2 | 38.2 |
上海德威外籍人员子女学校(浦东) | 39.1 | 38 |
上海英国外籍人员子女学校浦西校区 | 38.42 | |
上海尚德实验学校 | 38 | 35+ |
上海闵行区诺德安达双语学校 | 38 | 37 |
上海耀中外籍人员子女学校(浦西) | 38 | 35 |
上海德威外籍人员子女学校(浦东) | 38 | |
上海英国外籍人员子女学校浦东校区 | 37.3 | |
上海中学国际部 | ||
上海美国外籍人员子女学校(浦东) | ||
复旦大学附属中学国际部 | ||
上海惠灵顿外籍人员子女学校 | 38.5 | |
上海美国外籍人员子女学校(浦西) | ||
上海民办包玉刚实验学校 | 36 | |
上海长宁外籍人员子女学校(虹桥校区) | 34 | |
上海长宁外籍人员子女学校(浦东校区) | 34 |
以上信息的介绍,希望大家在选择IB学校的时候,会有个参考,仅供参考,具体问题具体分析。