2020年全国国际高中牛津大学预录取一览表,已经公布出来,注意,这是预录取数据,一切以实际的为主。
1月牛剑发出的都是预录取,需要最终提交A-Level或IB成绩,以及雅思等才能转正。比如牛津官方数据显示,每年均有好几百学生未能入学。
非欧盟学生每年都有超过100人未能最终入学,一方面是未达到要求,另一方面是英美同申下,学生为了美国放弃牛津offer。
2020年全国国际高中牛津大学预录取一览表
2020年全国国际高中牛津大学预录取一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
上海43人 | 牛津43 | 学校 | 牛津大学录取数量 | 2019年录取(牛剑) |
上海领科 | 10 | 48 | ||
光华剑桥 | 9 | |||
光华启迪 | 0 | |||
世外 | 6 | |||
包玉刚 | 4 | |||
阿德科特 | 2 | |||
协和浦东 | 2 | |||
协和古北 | ||||
七宝德怀特 | ||||
上外附中 | 1 | |||
复旦附中 | ||||
上海中学(本部+国际部) | 3 | |||
华二 | 1 | |||
星河湾 | 1 | |||
平和 | 1 | |||
上海美国学校 | ||||
耀中国际 | 1 | |||
上海康德 | 1 | |||
上实剑桥 | 1 | |||
北京16人 | 牛津16 | 北师大实验 | 7 | 22 |
人大附中(本部+ICC) | 6 | |||
人朝分 | 1 | |||
北京101 | 1 | |||
北京十一学校 | 1 | |||
鼎石 | ||||
北京领科 | ||||
北京四中 | ||||
北大附中 | ||||
北京哈罗 | ||||
北京新英才 | ||||
北京爱迪 | ||||
康福国际 | ||||
广东25人 | 深圳19人 | 深国交 | 8 | 44 |
深大师院 | 4 | |||
深圳中学 | 4 | |||
深圳高级中学 | 2 | |||
深外 | 1 | |||
佛山5人 | 广东碧桂园 | 3 | ||
美伦国际 | 2 | |||
珠海 | 珠海一中附属实验学校 | 2 | ||
中山 | 三鑫双语 | |||
广州1人 | 华附 | |||
黄广 | ||||
广外 | 1 | |||
湖北7人 | 武汉7人 | 武外英中 | 6 | 11 |
武汉光谷剑桥 | 1 | |||
宜昌 | 龙盘湖国际学校 | |||
陕西3人 | 西安3人 | 西安高新一中 | 3 | |
陕师附英中 | ||||
浙江4人 | 宁波 | 镇海中学 | 2 | |
宁波中学 | ||||
杭州4人 | 杭州二中 | |||
杭外 | 2 | |||
江苏4人 | 苏州2人 | 苏州德威 | ||
苏州领科 | 2 | |||
苏州中学 | ||||
常熟UWC | ||||
常州 | 威雅公学 | |||
南京 | 南外 | 2 | ||
天津3人 | 天津 | 天津英华 | 2 | |
天津南开 | 1 | |||
辽宁4人 | 大连 | 大连英领国际学校 | 1 | |
沈阳 | 东北育才 | 1 | ||
东北育才外国语 | 1 | |||
大连 | 大连育明高级中学 | 1 | ||
湖南1人 | 长沙 | 师大附中 | 1 | |
长沙一中 | ||||
山东2人 | 青岛 | 青岛二中 | 1 | |
孔裔国际 | ||||
中国海洋大学剑桥国际 | ||||
墨尔文中学 | ||||
济南 | 章丘四中 | 1 | ||
济外国际 | ||||
吉林0人 | 长春 | 东北师大附中 | ||
河南 | 郑州 | 郑州外国语剑桥A-Level中心 | ||
四川0人 | 成都 | 成都树德 | ||
绵阳 | 东辰国际 | |||
重庆0人 | 重庆 | 重庆育才 | ||
重庆八中 | ||||
福建1人 | 厦门 | 厦门中英枫禾学校 | 1 | |
安徽0人 | 合肥 | 安生学校 | ||
海外 | 瑞士 | 瑞士莱蒙尼亚 | 1 | |
美国 | 圣保罗中学 | 1 | ||
英国 | Christ's Hospital school | |||
Cardiff Sixth Form College | ||||
Caterham School | ||||
圣卡瑟琳学校 | 1 | |||
Westminster School | ||||
Shrewsbury School | ||||
Epsom College | ||||
Ruthin School | 1 | |||
Headington School | ||||
Ashford School | ||||
加拿大 | Appleby College | |||
新加坡 | 新加坡国际学校 | |||
新加坡华中 | 1 | |||
新加坡莱佛士中学 | ||||
新加坡华英自主中学 |
一线城市占比超过80%,深国交再创新高,上海领跑全国
城市分布——牛津更爱上海,剑桥最爱深圳
上海共计拿下拿下67枚牛剑offer,广东省居第二,共计65枚,其中深圳拿下44枚,美国方向最强的北京牛娃,可能对牛剑不太感冒,共计42枚。
一线城市共拿下167枚offer,占64%,北上深共计158枚,广州9枚,其中最强的华附占了7枚
牛津最爱的城市是上海,而剑桥最爱的是深圳和广州;剑桥对非一线城市的学生更友好,牛津一线城市的学生拿下近70%的offer,而剑桥仅为60%。据悉,牛津整体的申请者比剑桥多,竞争更激烈。
中国是牛津国际学生中申请和入读人数最多的国家,2016-2018年,中国学生共计提交了3120份申请,320人入学,录取率低于10%。
中国也是剑桥国际学生中申请和入读人数最多的国家,2018年890位中国学生提交申请,成功入学为157人,超过50人未能最终入学。
学校分布——强校屹立不倒,公立牛娃发力
从学校来看,传统强校屹立不倒,如牛剑之王深国交共计拿下30枚offer,再创新高,上海领科、光华剑桥、武外英中和人大附中每年也都拿下超过10枚录取。
不过跟以往牛剑申请民办更强相比,今年公立和民办打了平手。北师大实验、华附、南外等AP/IB学生,都开始进行英美同申,成为A-Level学生的强劲对手。
2016-2020年牛剑录取五强高中
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
深国交 | 13 | 18 | 27 | 25 | 30 |
领科教育(上海) | 8 | 18 | 13 | ||
武外英中 | 6 | 9 | 9 | 11 | 14 |
光华剑桥 | 9 | 11 | 13 | ||
人大附(含ICC) | 9 | 11 |
全国牛剑录取TOP10有11所学校,共计拿下111枚offer,占了43%,跟去年十强高中占offer数的56%相比,今年“新兴力量”有了机会,分别来自成长中的双语学校和非一线城市的公立学校。
另外,A-Level并不局限于学校,全日制的机构可以将教育资源带给更多学生。比如唯寻今年共有超过100位学生(全日制&非全日制都有)录取,培诺超过10人,学通(全日制)、剑藤均拿到录取。
2020年全国国际高中牛津大学预录取分布情况已经公布,大家可以结合看看,以最后的实际情况为标准数据。