专注国际教育独立第三方评估的宜校,近日推出了《2021年度出国留学最强中学榜单》,这也是宜校第6次独立制作年度出国留学最强中学榜。
受疫情影响,再加上美国大学招生较为看重学生的“出身”,所以在这份榜单中不难看出排名占优的依然是些耳熟能详的“老朋友”。下面就跟随小编一起看一下,本次上榜的学校都有哪些?希望能给你的择校提供一些参考~
2021年度出国留学最强中学榜
本次榜单侧重以申请结果作为切入点,参考因素包括出国方向,课程差异,不同国家大学录取难易程度等等。以广义上的“国际学校”为评估对象。(即招收大陆籍学生的国际化学校,目前在全国范围内的总数已超过千所)
值得注意的是,本次榜单中,2021届毕业生人数低于15人的国际学校/国际部、纯外籍学校、小众留学的国际学校/国际部、尚未有高中毕业生的国际学校/国际部这几类没有参与评估。
下面就来看一下这份榜单吧~
| 汇丰&宜校2021年度出国留学最强中学榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 中学名 | 评估对象 | 总分 |
| 1 | 北京师范大学附属实验中学 | 国际部 | 93.94 |
| 2 | 华南师范大学附属中学 | 国际部 | 72.65 |
| 3 | 深圳中学 | 国际部 | 66.93 |
| 4 | 华东师范大学第二附属中学 | 国际课程班 | 65.98 |
| 5 | 南京外国语学校 | 本部普高 | 64.24 |
| 6 | 北京第四中学 | 国际校区 | 60.94 |
| 7 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 本部普高 | 60.89 |
| 8 | 中国常熟世界联合学院 | 国际学校 | 59.25 |
| 9 | 北京十一学校 | 国际部 | 57.15 |
| 10 | 中国人民大学附属中学 | ICC | 56.20 |
| 11 | 重庆市南开中学 | 国际课程中心 | 56.13 |
| 12 | 北京中学 | 国际班 | 56.12 |
| 13 | 复旦大学附属中学 | 国际课程班 | 50.86 |
| 14 | 上海市世界外国语中学 | 国际高中 | 48.75 |
| 15 | 上海市民办平和学校 | 国际高中 | 48.00 |
| 16 | 深圳国际交流学院 | 国际学校 | 47.61 |
| 17 | 深圳外国语学校 | 国际书院 | 46.86 |
| 18 | 山东省青岛第二中学 | 普高 | 46.33 |
| 19 | 上海交通大学附属中学 | IB课程中心 | 45.74 |
| 20 | WLSA上海学校 | 国际高中 | 45.69 |
| 21 | 北京大学附属中学 | 道尔顿学院 | 45.46 |
| 22 | 北京一零一中学 | 国际部 | 45.36 |
| 23 | 广州外国语学校 | 青藤AP&AL国际课程 | 44.59 |
| 24 | 北京市第二中学 | 国际部 | 44.39 |
| 25 | 南京市金陵中学 | 中美班 | 44.22 |
| 26 | 山东省实验中学 | 国际部 | 44.13 |
| 27 | 上海星河湾双语学校 | 国际高中 | 43.64 |
| 28 | 合肥市第一中学 | 美国高中 | 41.81 |
| 29 | 西安高新第一中学 | 国际班 | 40.68 |
| 30 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 国际高中 | 40.51 |
| 31 | 上海七宝德怀特高级中学 | 国际学校 | 40.29 |
| 32 | 深圳新哲书院 | 国际学校 | 40.27 |
| 33 | 北京市鼎石学校 | 国际学校 | 39.82 |
| 34 | 成都市树德中学 | 国际部 | 39.77 |
| 35 | 江苏省苏州中学 | 国际书院 | 39.69 |
| 36 | 南京外国语学校 | 国际部 | 39.55 |
| 37 | 深圳高级中学 | 国际课程体系班 | 38.94 |
| 38 | 首都师范大学附属中学 | 国际部 | 38.91 |
| 39 | 苏州外国语学校 | 国际部 | 38.90 |
| 40 | 无锡市大桥实验学校 | 国际部 | 38.80 |
| 41 | 广东实验中学 | AP国际课程 | 38.35 |
| 42 | 济南外国语学校 | 国际课程中心 | 38.16 |
| 43 | 上海民办包玉刚实验学校 | 国际高中 | 37.91 |
| 44 | 成都外国语学校 | 国际部 | 36.91 |
| 45 | 郑州外国语学校 | 剑桥A Level中心 | 36.83 |
| 46 | 江苏省天一中学 | 国际课程中心 | 36.69 |
| 47 | 重庆外国语学校 | 国际部 | 36.59 |
| 48 | 上海协和双语高级中学(古北校区) | 国际学校 | 36.47 |
| 49 | 武汉英中学校 | 国际高中 | 36.38 |
| 50 | 上海民办位育中学 | 国际部 | 36.21 |
| 51 | 杭州外国语学校 | 剑桥国际高中 | 36.18 |
| 52 | 领科教育上海校区 | 国际学校 | 36.07 |
| 53 | 康福国际教育 | 国际学校 | 35.29 |
| 54 | 上海市建平中学 | 国际课程教学中心 | 35.02 |
| 55 | 南京师范大学附属中学 | IB课程中心 | 34.70 |
| 56 | 重庆市育才中学校 | 国际部 | 34.61 |
| 57 | 北京师范大学第二附属中学 | 国际部 | 33.97 |
| 58 | 西安市铁一中学 | 国际班 | 33.76 |
| 59 | 南京市第一中学 | 国际部 | 33.43 |
| 60 | 上海光华学院剑桥国际中心(光华剑桥) | 国际学校 | 33.06 |
| 61 | 深圳万科梅沙书院 | 国际学校 | 32.92 |
| 62 | 成都第七中学 | 国际部 | 32.86 |
| 63 | 人大附中西山学校 | AP项目 | 32.83 |
| 64 | 北京师范大学附属中学 | 国际部 | 32.67 |
| 65 | 苏州德威国际高中 | 国际学校 | 32.40 |
| 66 | 北京市第八中学 | 国际部 | 32.27 |
| 67 | 昆明市第一中学 | 国际部 | 32.24 |
| 68 | 呼和浩特市第二中学 | 国际部 | 32.22 |
| 69 | 广东碧桂园学校 | 国际高中 | 32.09 |
| 70 | 西北师范大学附属中学 | 国际部 | 31.71 |
| 71 | 厦门外国语学校 | 普高 | 31.62 |
| 72 | 长沙市雅礼中学 | 国际部 | 31.57 |
| 73 | 中国人民大学附属中学朝阳分校 | 国际部 | 31.55 |
| 74 | 长沙市长郡中学 | 国际部 | 31.48 |
| 75 | 广州市执信中学 | 国际部 | 31.20 |
| 76 | 宁波赫威斯肯特学校 | 国际高中 | 31.16 |
| 77 | 句容碧桂园学校 | 国际高中 | 31.08 |
| 78 | 宁波效实中学 | IB国际中心 | 31.05 |
| 79 | 郑州市第七中学 | 中美班 | 30.84 |
| 80 | 北京市第八十中学 | 国际部 | 30.69 |
| 81 | 合肥市第八中学 | 国际部 | 30.41 |
| 82 | 深圳大学师范学院国际高中 | 国际学校 | 30.27 |
| 83 | 江苏省常州高级中学 | 国际部 | 30.25 |
| 84 | 山东省青岛第五十八中学 | 国际部 | 30.18 |
| 85 | 东北育才外国语学校 | 欧美部 | 30.13 |
| 86 | 北京市八一学校 | 国际部 | 30.11 |
| 87 | 青岛博格思学校 | 国际学校 | 30.04 |
| 88 | 张家港常青藤实验学校 | 国际部 | 29.80 |
| 88 | 大连市第二十四中学 | 国际部 | 29.80 |
| 90 | 上海市民办上实剑桥外国语中学 | 国际学校 | 29.76 |
| 91 | 北京王府学校 | 国际高中 | 29.62 |
| 92 | 长沙市第一中学 | 国际部 | 29.52 |
| 93 | 大连美国国际学校暨华美英语学校 | 国际高中 | 29.49 |
| 94 | 上海诺科学校 | 国际学校 | 29.43 |
| 95 | 苏州工业园区领科海外教育学校 | 国际学校 | 29.35 |
| 96 | 合肥安生托马斯学校 | 国际课程班 | 29.11 |
| 97 | 哈尔滨市第三中学校 | 国际部 | 28.93 |
| 98 | 宁波外国语学校 | 国际部 | 28.92 |
| 99 | 青岛盟诺学校 | 国际学校 | 28.88 |
| 100 | 深圳市厚德书院 | 出国方向 | 28.88 |
榜单解读
宜校的这份榜单,在百花齐放的国际学校中,颇具参考价值。尤其是这两年受疫情影响,名校的申请结果更能暴露出一些申请相关的趋势,值得深思。
传统名校申请方面优势明显
在这份榜单中,北京师范大学附属实验中学已经连续5年蝉联榜首,华南师范大学附属中学、上海外国语大学附属外国语学校、北京四中等学校也是风头不减。
往年的榜单还时不时会出现“黑马学校”,而从今年的榜单来看,却没有这种情况出现。可能是受疫情影响,美国名校的录取原则更加保守,顶尖名校更倾向于录取那些他们熟悉的国际学校的毕业生。2021年度无论是类藤校、美本前30还是牛剑的录取上,均比上一年有所增长。
北京、上海的国际教育依然领先
在本次排名中,共包括19个省市区的学校上榜。不过这些地域的国际学校数量也是差距明显。北京和上海上榜的国际学校数量最多,分别占18所和17所,而湖北、福建等6个省区仅各自上榜一所学校。
不难看出,北京和上海的国际教育水平整体上还是全国领先的,这得益于两地的经济发展水平和对国际教育的重视与投入。
公立学校表现更佳
在这TOP100所学校当中,40所学校为私立,60所为公立。而前10的学校当中,更是只有中国常熟世界联合学院这一所为私立学校。这样的差异结果,可能是因为公立学校拥有更好的生源和更雄厚的师资力量。
像是北京师范大学附属实验中学、华南师范大学附属中学、深圳中学、华东师范大学第二附属中学、南京外国语学校、上海外国语大学附属外国语学校、复旦大学附属中学等7所学校,在生源质量方面就处于第一梯队。
写在最后
好啦,以上就是「2021年度出国留学最强中学榜」top100的排名结果,希望能对你的留学中学择校有所帮助!关注我们,收获更多国际教育相关资讯!