近日,自主招生通过审核名单出炉,22所广州高中入围了4747名学子。
有家长看到名单后,咨询入围后多大机会被录取,原则上是按5:1录取。下面整理了22所高中招生计划、通过审核人数以及录取比例,大家可以看看自己通过的学校大概有多少机会被录取。
学校 | 招生计划 | 通过审核人数 | 录取比例 |
华附 | 30 | 78 | 38.46% |
省实 | 62 | 154 | 40.26% |
广雅 | 73 | 242 | 30.17% |
执信 | 80 | 400 | 20.00% |
二中 | 90 | 450 | 20.00% |
六中 | 73 | 365 | 20.00% |
广附 | 70 | 327 | 21.41% |
广外 | 26 | 45 | 57.78% |
铁一(越秀) | 38 | 117 | 32.48% |
铁一(番禺) | 32 | 104 | 30.77% |
华侨 | 47 | 142 | 33.10% |
协和 | 42 | 210 | 20.00% |
七中 | 51 | 179 | 28.49% |
真光 | 72 | 216 | 33.33% |
五中 | 47 | 235 | 20.00% |
广中 | 55 | 165 | 33.33% |
培英 | 54 | 260 | 20.77% |
仲元 | 71 | 245 | 28.98% |
八十六中 | 41 | 205 | 20.00% |
秀全 | 60 | 248 | 24.19% |
南沙一中 | 39 | 63 | 61.90% |
增中 | 34 | 170 | 20.00% |
从中 | 65 | 127 | 51.18% |
合计 | 1252 | 4747 | 26.37% |
注:录取比例仅供参考,最终结果以学校公布为准。
恭喜入围自主招生的学子,离进入目标学校又进了一步,快查看你榜上是否有名?
附件:2020年广州市普通高中学校自主招生综合能力考核资格考生名单
//gzzk.gz.gov.cn/attachment/0/92/92677/6432763.pdf