各位雅思考生请注意!
2022年雅思(IELTS)和用于英国签证及移民的雅思(IELTS for UKVI)纸笔考试全年50个考试日期、2022年1-6月雅思(IELTS)和用于英国签证及移民的雅思(IELTS for UKVI)181个机考日期现已正式发布。
1-6月纸笔考试和机考已经开放报名,可以登录雅思考试报名网站注册考试啦:
ielts.neea.cn
或
ielts.neea.edu.cn
为了满足大家的报考需求,雅思主办方英国文化教育协会在全年安排了300多个考试日期,可谓周周有纸笔,天天有机考,报名不用愁。另外,在全国43个城市建设了110个纸笔考点及28个机考考点。
在此贴心附上2022年已发布考试日期日历:
另附上各场报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期:
2022年1-6月雅思机考报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证 打印日期 | 在线成绩 发布日期 |
01/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 04/01/2022 |
02/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/12/2021 | 31/12/2021 | 05/01/2022 |
03/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 06/01/2022 |
04/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/12/2021 | 02/01/2022 | 07/01/2022 |
05/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/12/2021 | 03/01/2022 | 08/01/2022 |
06/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/01/2022 | 04/01/2022 | 09/01/2022 |
07/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 10/01/2022 |
08/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/01/2022 | 06/01/2022 | 11/01/2022 |
09/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/01/2022 | 07/01/2022 | 12/01/2022 |
10/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/01/2022 | 08/01/2022 | 13/01/2022 |
11/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/01/2022 | 09/01/2022 | 14/01/2022 |
12/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/01/2022 | 10/01/2022 | 15/01/2022 |
13/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/01/2022 | 11/01/2022 | 16/01/2022 |
14/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/01/2022 | 12/01/2022 | 17/01/2022 |
15/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/01/2022 | 13/01/2022 | 18/01/2022 |
16/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/01/2022 | 14/01/2022 | 19/01/2022 |
17/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/01/2022 | 15/01/2022 | 20/01/2022 |
18/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/01/2022 | 16/01/2022 | 21/01/2022 |
19/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/01/2022 | 17/01/2022 | 22/01/2022 |
20/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/01/2022 | 18/01/2022 | 23/01/2022 |
21/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | 24/01/2022 |
22/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | 25/01/2022 |
23/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/01/2022 | 21/01/2022 | 26/01/2022 |
24/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/01/2022 | 22/01/2022 | 27/01/2022 |
25/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/01/2022 | 23/01/2022 | 28/01/2022 |
26/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/01/2022 | 24/01/2022 | 29/01/2022 |
27/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/01/2022 | 25/01/2022 | 30/01/2022 |
28/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/01/2022 | 26/01/2022 | 05/02/2022 |
29/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 06/02/2022 |
30/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/01/2022 | 28/01/2022 | 08/02/2022 |
31/01/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/01/2022 | 29/01/2022 | 03/02/2022 |
01/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/01/2022 | 30/01/2022 | 04/02/2022 |
02/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/01/2022 | 31/01/2022 | 05/02/2022 |
03/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/01/2022 | 01/02/2022 | 06/02/2022 |
04/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/01/2022 | 02/02/2022 | 07/02/2022 |
05/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/01/2022 | 29/01/2022 | 08/02/2022 |
06/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/01/2022 | 30/01/2022 | 09/02/2022 |
07/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/01/2022 | 30/01/2022 | 10/02/2022 |
08/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/01/2022 | 06/02/2022 | 11/02/2022 |
09/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/02/2022 | 07/02/2022 | 12/02/2022 |
10/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/02/2022 | 08/02/2022 | 13/02/2022 |
11/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 14/02/2022 |
12/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | 15/02/2022 |
13/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/02/2022 | 11/02/2022 | 16/02/2022 |
14/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/02/2022 | 12/02/2022 | 17/02/2022 |
15/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/02/2022 | 13/02/2022 | 18/02/2022 |
16/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/02/2022 | 14/02/2022 | 19/02/2022 |
17/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/02/2022 | 15/02/2022 | 20/02/2022 |
18/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 21/02/2022 |
19/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/02/2022 | 17/02/2022 | 22/02/2022 |
20/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/02/2022 | 18/02/2022 | 23/02/2022 |
21/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/02/2022 | 19/02/2022 | 24/02/2022 |
22/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/02/2022 | 20/02/2022 | 25/02/2022 |
23/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/02/2022 | 21/02/2022 | 26/02/2022 |
24/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/02/2022 | 22/02/2022 | 27/02/2022 |
25/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/02/2022 | 23/02/2022 | 28/02/2022 |
26/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 01/03/2022 |
27/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022 |
28/02/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/02/2022 | 26/02/2022 | 03/03/2022 |
01/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/02/2022 | 27/02/2022 | 04/03/2022 |
02/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/02/2022 | 28/02/2022 | 05/03/2022 |
03/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/02/2022 | 01/03/2022 | 06/03/2022 |
04/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 07/03/2022 |
05/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/03/2022 | 03/03/2022 | 08/03/2022 |
06/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/03/2022 | 04/03/2022 | 09/03/2022 |
07/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/03/2022 | 05/03/2022 | 10/03/2022 |
08/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/03/2022 | 06/03/2022 | 11/03/2022 |
09/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/03/2022 | 07/03/2022 | 12/03/2022 |
10/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/03/2022 | 08/03/2022 | 13/03/2022 |
11/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/03/2022 | 09/03/2022 | 14/03/2022 |
12/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/03/2022 | 10/03/2022 | 15/03/2022 |
13/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/03/2022 | 11/03/2022 | 16/03/2022 |
14/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/03/2022 | 12/03/2022 | 17/03/2022 |
15/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/03/2022 | 13/03/2022 | 18/03/2022 |
16/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/03/2022 | 14/03/2022 | 19/03/2022 |
17/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/03/2022 | 15/03/2022 | 20/03/2022 |
18/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | 21/03/2022 |
19/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | 22/03/2022 |
20/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022 |
21/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/03/2022 | 19/03/2022 | 24/03/2022 |
22/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/03/2022 | 20/03/2022 | 25/03/2022 |
23/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/03/2022 | 21/03/2022 | 26/03/2022 |
24/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/03/2022 | 22/03/2022 | 27/03/2022 |
25/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 28/03/2022 |
26/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 29/03/2022 |
27/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 30/03/2022 |
28/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/03/2022 | 26/03/2022 | 31/03/2022 |
29/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/03/2022 | 27/03/2022 | 01/04/2022 |
30/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/03/2022 | 28/03/2022 | 02/04/2022 |
31/03/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/03/2022 | 29/03/2022 | 03/04/2022 |
01/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
02/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/03/2022 | 31/03/2022 | 06/04/2022 |
03/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/03/2022 | 01/04/2022 | 07/04/2022 |
04/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/03/2022 | 02/04/2022 | 08/04/2022 |
05/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/04/2022 | 03/04/2022 | 08/04/2022 |
06/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/04/2022 | 04/04/2022 | 09/04/2022 |
07/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/04/2022 | 05/04/2022 | 10/04/2022 |
08/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/04/2022 | 06/04/2022 | 11/04/2022 |
09/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 12/04/2022 |
10/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/04/2022 | 08/04/2022 | 13/04/2022 |
11/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/04/2022 | 09/04/2022 | 14/04/2022 |
12/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/04/2022 | 10/04/2022 | 15/04/2022 |
13/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/04/2022 | 11/04/2022 | 16/04/2022 |
14/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/04/2022 | 12/04/2022 | 17/04/2022 |
15/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 18/04/2022 |
16/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 19/04/2022 |
17/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 20/04/2022 |
18/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/04/2022 | 16/04/2022 | 21/04/2022 |
19/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 22/04/2022 |
20/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/04/2022 | 18/04/2022 | 23/04/2022 |
21/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/04/2022 | 19/04/2022 | 24/04/2022 |
22/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/04/2022 | 20/04/2022 | 25/04/2022 |
23/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
24/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/04/2022 | 22/04/2022 | 27/04/2022 |
25/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/04/2022 | 23/04/2022 | 28/04/2022 |
26/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/04/2022 | 24/04/2022 | 29/04/2022 |
27/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/04/2022 | 25/04/2022 | 30/04/2022 |
28/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 |
29/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/04/2022 | 27/04/2022 | 03/05/2022 |
30/04/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 04/05/2022 |
01/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/04/2022 | 29/04/2022 | 04/05/2022 |
02/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/04/2022 | 30/04/2022 | 05/05/2022 |
03/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/04/2022 | 01/05/2022 | 06/05/2022 |
04/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 |
05/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 08/05/2022 |
06/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 09/05/2022 |
07/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 10/05/2022 |
08/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 11/05/2022 |
09/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 12/05/2022 |
10/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/05/2022 | 08/05/2022 | 13/05/2022 |
11/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/05/2022 | 09/05/2022 | 14/05/2022 |
12/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/05/2022 | 10/05/2022 | 15/05/2022 |
13/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 |
14/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/05/2022 | 12/05/2022 | 17/05/2022 |
15/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 18/05/2022 |
16/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/05/2022 | 14/05/2022 | 19/05/2022 |
17/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 20/05/2022 |
18/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/05/2022 | 16/05/2022 | 21/05/2022 |
19/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/05/2022 | 17/05/2022 | 22/05/2022 |
20/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 23/05/2022 |
21/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 24/05/2022 |
22/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/05/2022 | 20/05/2022 | 25/05/2022 |
23/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 26/05/2022 |
24/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/05/2022 | 22/05/2022 | 27/05/2022 |
25/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/05/2022 | 23/05/2022 | 28/05/2022 |
26/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/05/2022 | 24/05/2022 | 29/05/2022 |
27/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 30/05/2022 |
28/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | 31/05/2022 |
29/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 01/06/2022 |
30/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/05/2022 | 28/05/2022 | 02/06/2022 |
31/05/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 04/06/2022 |
01/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/05/2022 | 30/05/2022 | 05/06/2022 |
02/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 06/06/2022 |
03/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 |
04/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 07/06/2022 |
05/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/06/2022 | 03/06/2022 | 08/06/2022 |
06/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/06/2022 | 04/06/2022 | 09/06/2022 |
07/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/06/2022 | 05/06/2022 | 10/06/2022 |
08/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 11/06/2022 |
09/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/06/2022 | 07/06/2022 | 12/06/2022 |
10/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 13/06/2022 |
11/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 |
12/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/06/2022 | 10/06/2022 | 15/06/2022 |
13/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 16/06/2022 |
14/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/06/2022 | 12/06/2022 | 17/06/2022 |
15/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/06/2022 | 13/06/2022 | 18/06/2022 |
16/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/06/2022 | 14/06/2022 | 19/06/2022 |
17/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 |
18/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/06/2022 | 16/06/2022 | 21/06/2022 |
19/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 22/06/2022 |
20/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 23/06/2022 |
21/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 24/06/2022 |
22/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 25/06/2022 |
23/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/06/2022 | 21/06/2022 | 26/06/2022 |
24/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 27/06/2022 |
25/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 28/06/2022 |
26/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/06/2022 | 24/06/2022 | 29/06/2022 |
27/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/06/2022 | 25/06/2022 | 30/06/2022 |
28/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/06/2022 | 26/06/2022 | 01/07/2022 |
29/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/06/2022 | 27/06/2022 | 02/07/2022 |
30/06/2022 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/06/2022 | 28/06/2022 | 03/07/2022 |
2022年雅思纸笔考试报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期
考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
08/01/2022 | A+G | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 21/01/2022 |
15/01/2022 | A | 30/12/2021 | 07/01/2022 | 28/01/2022 |
20/01/2022 | A | 04/01/2022 | 12/01/2022 | 02/02/2022 |
22/01/2022 | A | 06/01/2022 | 14/01/2022 | 04/02/2022 |
12/02/2022 | A+G | 27/01/2022 | 04/02/2022 | 25/02/2022 |
17/02/2022 | A+G | 01/02/2022 | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
19/02/2022 | A | 03/02/2022 | 11/02/2022 | 04/03/2022 |
26/02/2022 | A | 10/02/2022 | 18/02/2022 | 11/03/2022 |
03/03/2022 | A | 15/02/2022 | 23/02/2022 | 16/03/2022 |
12/03/2022 | A+G | 24/02/2022 | 04/03/2022 | 25/03/2022 |
19/03/2022 | A | 03/03/2022 | 11/03/2022 | 01/04/2022 |
26/03/2022 | A+G | 10/03/2022 | 18/03/2022 | 08/04/2022 |
09/04/2022 | A+G | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 22/04/2022 |
16/04/2022 | A | 31/03/2022 | 08/04/2022 | 29/04/2022 |
21/04/2022 | A | 05/04/2022 | 13/04/2022 | 04/05/2022 |
23/04/2022 | A+G | 07/04/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022 |
30/04/2022 | A | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 13/05/2022 |
07/05/2022 | A | 21/04/2022 | 29/04/2022 | 20/05/2022 |
12/05/2022 | A+G | 26/04/2022 | 04/05/2022 | 25/05/2022 |
21/05/2022 | A | 05/05/2022 | 13/05/2022 | 03/06/2022 |
28/05/2022 | A+G | 12/05/2022 | 20/05/2022 | 10/06/2022 |
04/06/2022 | A | 19/05/2022 | 27/05/2022 | 17/06/2022 |
11/06/2022 | A+G | 26/05/2022 | 03/06/2022 | 24/06/2022 |
16/06/2022 | A | 31/05/2022 | 08/06/2022 | 29/06/2022 |
25/06/2022 | A+G | 09/06/2022 | 17/06/2022 | 08/07/2022 |
07/07/2022 | A | 21/06/2022 | 29/06/2022 | 20/07/2022 |
09/07/2022 | A+G | 23/06/2022 | 01/07/2022 | 22/07/2022 |
16/07/2022 | A | 30/06/2022 | 08/07/2022 | 29/07/2022 |
23/07/2022 | A+G | 07/07/2022 | 15/07/2022 | 05/08/2022 |
06/08/2022 | A | 21/07/2022 | 29/07/2022 | 19/08/2022 |
11/08/2022 | A+G | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 24/08/2022 |
13/08/2022 | A | 28/07/2022 | 05/08/2022 | 26/08/2022 |
20/08/2022 | A+G | 04/08/2022 | 12/08/2022 | 02/09/2022 |
27/08/2022 | A | 11/08/2022 | 19/08/2022 | 09/09/2022 |
03/09/2022 | A+G | 18/08/2022 | 26/08/2022 | 16/09/2022 |
10/09/2022 | A | 25/08/2022 | 02/09/2022 | 23/09/2022 |
15/09/2022 | A | 30/08/2022 | 07/09/2022 | 28/09/2022 |
24/09/2022 | A+G | 08/09/2022 | 16/09/2022 | 07/10/2022 |
08/10/2022 | A+G | 22/09/2022 | 30/09/2022 | 21/10/2022 |
13/10/2022 | A | 27/09/2022 | 05/10/2022 | 26/10/2022 |
22/10/2022 | A | 06/10/2022 | 14/10/2022 | 04/11/2022 |
29/10/2022 | A+G | 13/10/2022 | 21/10/2022 | 11/11/2022 |
05/11/2022 | A | 20/10/2022 | 28/10/2022 | 18/11/2022 |
10/11/2022 | A+G | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 23/11/2022 |
19/11/2022 | A+G | 03/11/2022 | 11/11/2022 | 02/12/2022 |
26/11/2022 | A | 10/11/2022 | 18/11/2022 | 09/12/2022 |
03/12/2022 | A+G | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 16/12/2022 |
08/12/2022 | A | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 21/12/2022 |
10/12/2022 | A | 24/11/2022 | 02/12/2022 | 23/12/2022 |
17/12/2022 | A+G | 01/12/2022 | 09/12/2022 | 30/12/2022 |
*考生可于成绩单寄送日的中午12:00之后上网查询成绩。
(仅供参考,详情可查询雅思官网)